Pengemas SA-3 menggabungkan keunggulan pengemas yang dapat diambil dan fitur pengemas permanen. Ini menyediakan berbagai aplikasi, termasuk produksi, injeksi air, isolasi zona, dan operasi perbaikan. Pengemas disetel dengan-rotasi tangan kanan sambil mengurangi berat tabung. Rotasi ke kanan dengan sedikit ketegangan dapat melepaskan packer. Hal ini dapat mencapai fungsi isolasi dan penyegelan untuk memenuhi persyaratan kondisi kerja.
FITUR
- Tahan tekanan dari atas dan bawah, tanpa bergantung pada beban setdown, tegangan pipa atau jangkar hidrolik;
- Menyediakan penahan pipa dengan tegangan yang diterapkan;
- Slip pas dapat mencegah pergerakan packer yang disebabkan oleh tekanan diferensial sekaligus memungkinkan pendaratan pipa dalam keadaan tegang, netral atau kompresi;
- Segmen-Kunci kiri dan kanan memungkinkan alat disetel dan dilepaskan dengan rotasi-kanan.
Catatan:Perusahaan kami dapat merancang dan memproduksi produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan-kondisi penggunaan di lokasi. Kami dapat memenuhi persyaratan penyesuaian pelanggan dan dapat mengganti produk dari-merek internasional terkenal secara luas. Perusahaan kami menjamin produk-berkualitas tinggi, siklus pengiriman cepat, kemasan yang memenuhi standar ekspor, dan layanan purna jual-tepat waktu. Untuk detailnya, silakan berkonsultasi dengan pabrik. Kami juga menyambut pelanggan baru dan lama untuk mengunjungi dan membimbing kami.
| Spesifikasi | |||||
| Casing OD | Berat Casing | OD Maks | ID Maks | ||
| di dalam | pon/kaki | di dalam | mm | di dalam | mm |
| 4 1/2 | 15.1 | 3.62 | 91.95 | 1.5 | 38.1 |
| 9.5-13.5 | 3.786 | 96.16 | 1.895 | 48.13 | |
| 5 | 15-18 | 4.125 | 104.78 | 1.895 | 50.67 |
| 11.5-15 | 4.25 | 107.95 | 1.895 | 48.13 | |
| 5 1/2 | 26 | 48.13 | |||
| 20-23 | 4.51 | 114.55 | 1.985 | 50.42 | |
| 15.5-20 | 4.641 | 117.88 | |||
| 13-15.5 | 4.781 | 121.44 | |||
| 5 3/4 | 22.5 | ||||
| 6 | 26 | ||||
| 20-23 | 5.062 | 128.57 | |||
| 15-18 | 5.156 | 130.96 | |||
| 6 5/8 | 34 | 5.406 | 137.31 | 2.375 | 60.33 |
| 28-32 | 5.484 | 139.29 | |||
| 24-28 | 5.588 | 141.94 | |||
| 7 | 38 | ||||
| 6 5/8 | 24 | 5.671 | 144.04 | ||
| 7 | 32-35 | 5.812 | 147.62 | ||
| 26-29 | 5.968 | 151.59 | |||
| 20-26 | 6.078 | 154.38 | |||
| 17-20 | 6.266 | 159.16 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | |||
| 20-24 | 6.812 | 173.02 | |||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.312 | 185.72 | 2.992 | 76 |
| 32-40 | 7.546 | 191.67 | |||
| 20-28 | 7.781 | 197.64 | |||
| Agustus-95 | 47-53.5 | 8.218 | 208.74 | ||
| 29.3-36 | 8.593 | 218.26 | |||
| 40-47 | 8.437 | 214.3 | 3.476 | 88.29 | |
Tag populer: pengepakan sa-3, produsen, pemasok, pabrik pengepakan sa-3 Cina, Perakitan Segel Mengambang, pengemas, SA 3 Pengemas, Pengemas SCHR, SH 1 Pengemas Permanen, Pengemas SRP 2

