Pipa integral kami tersedia dalam sambungan pup patah panjang standar dalam konfigurasi 2" dan 3" 1502, atau crossover integral khusus dalam konfigurasi 2" hingga 4" 1502 dan 4" 1002.
SPESIFIKASI DESAIN
- Sepotong logam tempa dengan penyatuan palu mesin
- Permukaan yang ditempa pada OD
- Hanya tersedia dalam panjang standar
TOLERANSI
- Toleransi panjang tatap muka sendi pup fraktur integral:
– 2" 1502 - +/-.25"
– 3" 1502 - +/-.25"
Perlengkapan integral LKM ditempa dari baja paduan berkekuatan tinggi, yang merupakan komponen pendistribusi aliran terpenting dalam sambungan manifold. Melalui deteksi retakan ganda, ini mengurangi cacat dalam aliran proses. Untuk meminimalkan ukuran dan berat setiap alat kelengkapan integral, para insinyur melakukan analisis tegangan elemen hingga pada setiap desain badan alat kelengkapan. Lubang bagian dalam dilubangi untuk meminimalkan tekanan pada sambungan pipa yang berpotongan
.
Produk-kontrol cairan bertekanan tinggi yang kami sediakan bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan pengoperasian bagi pengguna, meningkatkan kualitas dan keandalan produk, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman, ramah lingkungan, dan sehat.
Catatan:Untuk detail tentang produk dengan peringkat tekanan, panjang, dan jenis sambungan lain, serta produk untuk suhu rendah atau kondisi H2S, silakan berkonsultasi dengan pabrik
| Panjang | Koneksi Jenis |
Suhu | Melayani Jenis |
Bagian Nomor |
Dia Bagian Dalam. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
| 24" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A38920 | 1.75 / 44.5 | 34 / 15.4 |
| 36" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A38921 | 1.75 / 44.5 | 42 / 19.1 |
| 48" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A19448 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 48" | Besi Pengaman | Rendah | Standar | 2A27947 | 1.75 / 44.5 | 30 / 13.6 |
| 48" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A19453 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 60" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A20387 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 60" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A22081 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 72" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A19859 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 72" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A19856 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 90" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A19449 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 90" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A19454 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 114" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A19861 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| 114" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A19858 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| Panjang | Koneksi Jenis |
Akhiri Konfigurasi | Suhu | Standar | Bagian Nomor |
Dia Bagian Dalam. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
| 24" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A38935 | 2.75 / 69.8 | 69 / 31.3 | |
| 36" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A38936 | 2.75 / 69.8 | 91 / 41.3 | |
| 48" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A20522 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 48" | Mencampur | 3" 15K SI x 3" 1502F | Rendah | Standar | 2A28216 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 48" | Mencampur | 3" 15K SI x 3" 1502M | Rendah | Standar | 2A28179 | 2.75 / 69.8 | 97 / 44 |
| 48" | Besi Pengaman | Rendah | Standar | 2A27906 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 | |
| 48" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A20527 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 60" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A24677 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 60" | Besi Pengaman | Rendah | Standar | 2A27907 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 | |
| 60" | Mencampur | 3" 15K SI x 3" 1502M | Rendah | Standar | 2A28180 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 |
| 60" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A22596 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 72" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A20523 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 72" | Mencampur | 3" 15K SI x 3" 1502M | Rendah | Standar | 2A28181 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 |
| 72" | Mencampur | 3" 15K SI x 3" 1502F | Rendah | Standar | 2A28196 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 |
| 72" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A20528 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 90" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A20524 | 2.75 / 69.8 | 191 / 86.6 | |
| 90" | Besi Pengaman | Rendah | Standar | 2A27909 | 2.75 / 69.8 | 179 / 81.2 | |
| 114" | Persatuan Palu | Rendah | Standar | 2A20526 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 | |
| 114" | Persatuan Palu | Rendah | H2S | 2A20531 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 |
Tag populer: patah sendi pup, Cina produsen, pemasok, pabrik patah sendi pup, Katup Kupu-kupu Rekahan, Fracturing Choke, Putar Rekahan, Persilangan Integral, Senjata Pelumas, Manifold Skid

