Fracturing Plug Valve tersedia dalam ukuran mulai dari 1" hingga 4" dalam tekanan kerja hingga 20.000 psi. Mereka dilengkapi dengan komponen mesin dan tanah yang presisi, yang membantu penyegelan yang tepat pada berbagai tekanan pengoperasian, dan pelapisan pada area kritis untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi.
Fracturing Plug Valve tersedia dengan aktuator roda (roda gigi), hidrolik, atau udara untuk sebagian besar ukuran katup sumbat, yang selanjutnya meningkatkan keselamatan di lapangan. Katup Steker Patah H2S juga tersedia.
Katup sumbat harus diberi pelumas secara rutin untuk meningkatkan kinerja yang tepat dan memperpanjang umur. Operator harus mengikuti prosedur pemberian pelumasan yang dijelaskan kemudian dalam dokumen ini.
SPESIFIKASI KATUP PLUG 1" X 2".


| SPESIFIKASI KATUP PLUG RINGAN 2". | ||||||||||||
| Jenis Koneksi | Aktuasi | Suhu | Jenis Layanan | Bagian Nomor |
Redup. A (dalam / mm) |
Redup. B (dalam / mm) |
Redup. C (dalam / mm) |
Dia Batin. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
Perlengkapan Suku Cadang | Elastomer Perlengkapan |
Paket Segel |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Standar | 1A14483 | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 7.28 / 184.9 | 0.88 / 22.4 | 44 / 20 | 4L11769 | 4L20947 | 4L14203 |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Standar (Layanan Asam) | 1A25038 | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 6.29 / 159.8 | 0.88 / 22.4 | 41 / 18.6 | 4L16800 | 4L20949 | 4L16783 |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Standar (Gaya Penyiksaan) | 1A19748 | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 7.28 / 184.9 | 0.38 / 9.7 | 45 / 20.4 | 4L20096 | 4L20947 | 4L20094 |
| Besi Pengaman® | petunjuk | Rendah | Standar | 2A27975 | 10.07 / 255.8 | 2.41 / 61.2 | 7.28 / 184.9 | 0.88 / 22.4 | 32 / 14.5 | 4L11769 | 4L20947 | 4L14203 |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | H2S | 1A19777 | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 7.28 / 184.9 | 0.88 / 22.4 | 44 / 20 | 4L20230 | 4L20949 | 4L16783 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | Standar | 1A14483HB | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 14.47 / 367.5 | 0.88 / 22.4 | 86 / 39 | 4L11769 | 4L20947 | 4L14203 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | H2S | 1A19777HB | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 14.47 / 367.5 | 0.88 / 22.4 | 86 / 39 | 4L20230 | 4L20949 | 4L16783 |
| Persatuan Palu | Udara | Rendah | Standar | 1A14483A | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 16.8 / 426.7 | 0.88 / 22.4 | 64 / 29 | 4L11769 | 4L20947 | 4L14203 |
| Persatuan Palu | Tanpa Aktuator | Rendah | Standar | 1A20391 | 10.56 / 268.2 | 2.41 / 61.2 | 6.29 / 159.8 | 0.88 / 22.4 | 41 / 18.6 | 4L11769 | 4L20947 | 4L14203 |
- Kit Suku Cadang: sumbat, segel, segmen samping, segmen segel, fitting gemuk, cincin cadangan
- Seal Kit: segel, cincin cadangan, fitting gemuk, segmen segel
- Elastomer Kit: segel, cincin cadangan


| Koneksi Jenis |
Aktuasi | Suhu | Jenis Layanan | Bagian Nomor |
Redup. A (dalam / mm) |
Redup. B (dalam / mm) |
Redup. C (dalam / mm) |
Dia Batin. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
Perlengkapan Suku Cadang | Elastomer Perlengkapan |
Paket Segel |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Standar | 1A14487 | 13.88 / 352.6 | 3.44 / 87.4 | 8.88 / 225.6 | 1.75 / 44.5 | 99 / 44.9 | 4L11982 | 4L20948 | 4L13694 |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Std. (Layanan Asam) |
1A20211 | 13.88 / 352.6 | 3.44 / 87.4 | 8.88 / 225.6 | 1.75 / 44.5 | 99 / 44.9 | 4L16826 | 4L20950 | 4L16824 |
| Besi Pengaman® | petunjuk | Rendah | Standar | 2A27973 | 12.25 / 317.5 | 2.63 / 66.8 | 8.19 / 208 | 1.75 / 44.5 | 79 / 35.8 | 4L11982 | 4L20948 | 4L13694 |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | H2S | 1A14492 | 13.88 / 352.6 | 3.44 / 87.4 | 8.88 / 225.6 | 1.75 / 44.5 | 99 / 44.9 | 4L20574 | 4L20950 | 4L20575 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | Standar | 1A14487HB | 13.88 / 352.6 | 3.44 / 87.4 | 16.4 / 416.6 | 1.75 / 44.5 | 142 / 64.4 | 4L11982 | 4L20948 | 4L13694 |
| Persatuan Palu | Udara | Rendah | Standar | 1A14487A | 13.88 / 352.6 | 3.44 / 87.4 | 19.38 / 492.3 | 1.75 / 44.5 | 126 / 57.2 | 4L11982 | 4L20948 | 4L13694 |
| Persatuan Palu | Tanpa Aktuator | Rendah | Standar | 1A24017 | 13.88 / 352.6 | 3.44 / 87.4 | 7.89 / 200.4 | 1.75 / 44.5 | 93 / 42.2 | 4L11982 | 4L20948 | 4L13694 |
- Kit Suku Cadang: sumbat, segel, segmen samping, segmen segel, fitting gemuk, cincin cadangan
- Seal Kit: segel, cincin cadangan, fitting gemuk, segmen segel
- Elastomer Kit: segel, cincin cadangan
SPESIFIKASI KATUP PLUG RINGAN 2".

| Koneksi Jenis |
Aktuasi | Suhu | Melayani Jenis |
Bagian Nomor |
Redup. A (dalam / mm) |
Redup. B (dalam / mm) |
Redup. C (dalam / mm) |
Dia Batin. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
Perlengkapan Suku Cadang | Elastomer Perlengkapan |
Paket Segel |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Standar | 2A29633 | 10.25 / 260.4 | 2.60 / 66 | 8.08 / 205.2 | 1.75 / 44.5 | 51 / 23.1 | 2A30161 | 2A30164 | 2A30162 |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | H2S | 2A36869 | 10.25 / 260.4 | 2.60 / 66 | 8.08 / 205.2 | 1.75 / 44.5 | 51 / 23.1 | 2A37146 | 2A37181 | 2A37180 |
- Kit Suku Cadang: sumbat, segel, segmen samping, segmen segel, fitting gemuk, cincin cadangan
- Seal Kit: segel, cincin cadangan, fitting gemuk, segmen segel
- Elastomer Kit: segel, cincin cadangan



| Koneksi Jenis |
Aktuasi | Suhu | Melayani Jenis |
Bagian Nomor |
Redup. A (dalam / mm) |
Redup. B (dalam / mm) |
Redup. C (dalam / mm) |
Dia Batin. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
Perlengkapan Suku Cadang | Elastomer Perlengkapan |
Paket Segel |
| Persatuan Palu | petunjuk | Rendah | Standar | 2A26611 | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 11.83 / 300.5 | 2.75 / 69.8 | 229 / 103.9 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Besi Pengaman® | petunjuk | Rendah | Standar | 2A27943 | 16.00 / 406.4 | 4.32 / 109.7 | 11.82 / 300.2 | 2.75 / 69.8 | 215 / 97.5 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Persatuan Palu | Gigi | Rendah | Standar | 1A14496 | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 19.07 / 484.4 | 2.75 / 69.8 | 333 / 151 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Persatuan Palu | Gigi - Rendah Profil |
Rendah | Standar | 2A30297 | 16.00 / 406.4 | 4.32 / 109.7 | 16.32 / 414.5 | 2.75 / 69.8 | 351 / 159.2 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Besi Pengaman® | Gigi | Rendah | Standar | 2A27942 | 16.00 / 406.4 | 4.32 / 109.7 | 19.07 / 484.4 | 2.75 / 69.8 | 320 / 145.2 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Persatuan Palu | Gigi | Rendah | H2S | 1A19585 | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 19.17 / 486.9 | 2.75 / 69.8 | 333 / 151 | 2A39043 | 2A33788 | 2A39045 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | Standar | 1A14496H | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 24.32 / 617.7 | 2.75 / 69.8 | 312 / 141.5 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | H2S | 1A19585H | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 24.32 / 617.7 | 2.75 / 69.8 | 312 / 141.5 | 2A39043 | 2A33788 | 2A39045 |
| Persatuan Palu | Udara | Rendah | Standar | 1A14496A | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 22.14 / 562.4 | 2.75 / 69.8 | 257 / 116.6 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Persatuan Palu | Tanpa Aktuator | Rendah | Standar | 1A18962 | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 10.32 / 262.1 | 2.75 / 69.8 | 200 / 90.7 | 2A39042 | 2A30678 | 2A39044 |
| Persatuan Palu | Tanpa Aktuator | Rendah | H2S | 1A20933 | 17.00 / 431.8 | 4.32 / 109.7 | 10.32 / 262.1 | 2.75 / 69.8 | 200 / 90.7 | 2A39043 | 2A33788 | 2A39045 |


| Koneksi Jenis |
Aktuasi | Suhu | Melayani Jenis |
Bagian Nomor |
Redup. A (dalam / mm) |
Redup. B (dalam / mm) |
Redup. C (dalam / mm) |
Dia Batin. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
Perlengkapan Suku Cadang | Elastomer Perlengkapan |
Paket Segel |
| Persatuan Palu | Gigi | Rendah | Standar | 2A25182 | 20.50 / 520.7 | 5.76 / 146.3 | 22.71 / 576.8 | 3.75 / 95.3 | 495 / 224.5 | 2A26353 | 2A26361 | 2A26358 |
| Besi Pengaman® | Gigi | Rendah | Standar | 2A27872 | 18.25 / 463.6 | 5.76 / 146.3 | 22.50 / 571.5 | 3.75 / 95.3 | 474 / 215 | 2A26353 | 2A26361 | 2A26358 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | Standar | 2A25182HB | 20.50 / 520.7 | 5.76 / 146.3 | 27.24 / 691.9 | 3.75 / 95.3 | 471 / 213.6 | 2A26353 | 2A26361 | 2A26358 |
| Persatuan Palu | Tanpa Aktuator | Rendah | Standar | 2A25154 | 20.50 / 520.7 | 5.76 / 146.3 | 15.31 / 388.9 | 3.75 / 95.3 | 341 / 154.7 | 2A26353 | 2A26361 | 2A26358 |


| Koneksi Jenis |
Aktuasi | Suhu | Melayani Jenis |
Bagian Nomor |
Redup. A (dalam / mm) |
Redup. B (dalam / mm) |
Redup. C (dalam / mm) |
Dia Batin. (dalam / mm) |
Berat (pon / kg) |
Perlengkapan Suku Cadang | Elastomer Perlengkapan |
Paket Segel |
| Persatuan Palu | Gigi | Rendah | Standar | 2A25168 | 22.13 / 562.1 | 5.76 / 146.3 | 20.70 / 525.8 | 3.75 / 95.3 | 564 / 255.8 | 2A26354 | 2A26362 | 2A26359 |
| Besi Pengaman® | Gigi | Rendah | Standar | 2A28135 | 19.25 / 489 | 5.76 / 146.3 | 22.50 / 571.5 | 3.75 / 95.3 | 538 / 244 | 2A26354 | 2A26362 | 2A26359 |
| Persatuan Palu | Hidrolik | Rendah | Standar | 2A25168HB | 22.13 / 562.1 | 5.76 / 146.3 | 27.24 / 691.9 | 3.75 / 95.3 | 540 / 244.9 | 2A26354 | 2A26362 | 2A26359 |
| Persatuan Palu | Tanpa Aktuator | Rendah | Standar | 2A25167 | 22.13 / 562.1 | 5.76 / 146.3 | 15.30 / 388.6 | 3.75 / 95.3 | 410 / 186 | 2A26354 | 2A26362 | 2A26359 |
Tag populer: katup sumbat rekah, produsen, pemasok, pabrik katup sumbat rekahan Cina, Serikat Palu Rekahan, Palang NPS Retak, Katup Steker Rekahan, Katup Pelepas Rekahan, Senjata Pelumas, Pelumas dan Sealant Katup Steker

